Weiterbildungen
Kontinuierliche Weiterbildung erhöht die Qualität für Ratsuchende und Patienten. In qualifizierten Fortbildungen werden neuste wissenschaftliche Erkenntnisse weitergegeben welche eine adäquate Behandlung unterstützen.
Nachfolgend finden Sie die Weiterbildungen an welchen Alexander Haus teilgenommen hat, alphabetisch und nach Themen angeordnet.
Volksgesundheit und Prophylaxe
Thema | Ort | Jahr |
Burnoutberatung | IPS | 2007 |
Copingstrategien von Menschen mit einer nicht optimalen Biographie | P&G | 2017 |
Die Entropie im Organisationsmanagement (Diplomarbeit) | AH/IPS | 2009 |
Führen mit Werten (Buch) | AH | 2016 |
Funktionale Gesundheit | COM | 2021 bis 2023 |
Gleichgewichtsstörungen und Psychosomatik | SAPPM | 2020 |
Grenzverletzung - Umgang mit Notsituationen | SA | 2022 |
Herausforderungen der Coronakrise | P&G | 2020 |
Lebensbalance - Ausgeglichen leben; aber wie? (Buch) | AH | 2014 |
Leichte Sprache - verständliche Informationen für alle | SA | 2021 |
Selbstfürsorge | P&G | 2018 |
Sozialkompetenz (SKT) | IPS | 2007 |
Zeitmanagement | IPS | 2008 |
Zielorientierte Lebensgestaltung und Motivation | ILE | 2016 |
Traumaarbeit und Sexualstörungen
insbesondere Sexuelle Traumata | ||
Thema | Ort | Jahr |
Flucht und Trauma | VAP | 2017 |
Frühkindlicher Missbrauch | IPS | 2007 |
Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy | SELA | 2019 |
Kindsmissbrauch | SAPPM | 2019 |
Notfall Psychologie | P&G | 2019 |
Posttraumatische Belastungsstörung | ILE | 2016 |
Sexualität besser verstehen | FEF | 2019 |
Sexualstörungen | IPS | 2007 |
Traumapädagogik | VAP | 2019 |
Versöhnungsprozesse im Justizvollzug | P&G | 2019 |
Arbeit mit an Schizophrenie erkrankten Menschen
Thema | Ort | Jahr |
Klinische Studie | AH et al | ongoing |
Pharmakotherapie | SAPPM | 2018 und 2019 |
Psychotische Erkrankungen | ILE | 2016 |
Psychopharmakotherapie | SGPP | 2019 |
Sinngebende Copingstrategien von Menschen mit einer Schizophrenen Erkrankung | AH/ILE | 2017 |
Allgemeine Themen
Abort / Abtreibung | SGM | 2015 | ||
ADHS | IPS | 2006 | ||
Aggressionsmanagement | SGM | 2015 | und NAGS | 2015 |
ACT-Therapie | SGM | 2015 | ||
Begleitung bei Demenz | IPS | 2008 | ||
Beziehungstherapie (Paare, Eltern-Kind, Freundschaft) | ILE | 2016 | ||
Bindegewebe | SGM | 2015 | ||
Christliche Sozialarbeit | SA | 2021 | ||
Chronische Schlafstörungen | SGPP | 2015 | ||
Depression im Alter | SGPP | 2016 | ||
Demenz, Interventionen bei, | SGPP | 2018 | ||
Dialektisch Behaviorale Therapie | AWP | 2015 | ||
Eheberatung | IPS | 2007 | ||
Entzündliche Gelenkerkrankungen | SGPP | 2015 | ||
Ernährung | SGPP | 2016 | ||
Essstörungen | IPS | 2007 | und SGPP | 2015 und 2018 |
Fünf Faktoren Inventar | SELA | 2018 | ||
Ganzheitliche Therapie | SGM | 2015 und 2016 | ||
Gebet in der Therapie | SGM | 2015 | ||
Gesprächspsychotherapie | IPS | 2007 | ||
Gestalttherapie | IPS | 2009 | ||
Grundüberzeugungen | SGPP | 2016 | ||
Gruppenpsychotherapie | IPS | 2007 | ||
Herausforderung Psychiatrie | SGPP | 2015 | ||
Intuition | P&G | 2018 | ||
Kunst- u. Kreativitätstherapien | IPS | 2008 und 2009 | ||
Lebensstil- / Skriptanalyse | IPS | 2006 | ||
Lichttherapie bei Depression | SGM | 2015 | ||
Logotherapie u. Existenzanalyse | ILE | 2015 bis 2018 | ||
Motivational Interviewing | SGPP | 2018 | ||
Multimodale Schmerztherapie | SAPPM | 2019 | ||
Multiple Persönlichkeitsstörung | SGM | 2015 | ||
Neurologische Anfälle | SGPP | 2016 | ||
Online Seelsorge | IPS | 2008 | ||
Polarity Therapie | VBG | 2019 | ||
Postpartale Störungen | SGPP | 2015 | ||
Prae Menstruelles Syndrom (PMS) | SGM | 2015 | ||
Psychosomatische Medizin - Body&Soul | SAPPM | 2019 | ||
Selbsterfahrung (Einzel und in Gruppen) | ILE | 2017 | ||
SKILLS Training | AWP | 2015 | ||
SMART Konzept | SGM | 2015 | ||
Sokratischer Dialog | ILE | 2016 | ||
Somatic Experiencing | VBG | 2019 | ||
Spiritualität in der Therapie | SGM | 2015 | ||
Sterbebegleitung | IPS | 2008 | ||
Suchtprävention | AGS | 2019 | ||
Tabakprävention | SAPPM | 2019 | ||
Arbeit mit Träumen | SELA | 2018 | ||
Vergebung | SGPP | 2016 | ||
Verhaltenstherapie | IPS | 2007 | ||
Umgang mit Versicherungen | SGM | 2016 | ||
Yoga und Meditation | SGM | 2015 |
Abkürzungen | |
AGS | Aargauische Stiftung Suchthilfe, Aarau CH |
AH | Alexander Haus |
AWP | Arbeitsgemeinschaft für Wissenscchaftliche Psychotherapie, Zürich CH |
COM | comparta AG, Tinizong/Graubünden CH |
FEF | Forum Ehe und Familie, Zürich CH |
ILE | Schweizer Institut für Logotherapie und Existenzanalyse, Chur CH |
IPS | Institut für Psychologie und Seelsorge, Freudenstadt DE |
NAGS | Netzwerk Aggressionsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen Schweiz, Zürich CH |
P&G | Fachkreis Psychologie & Glaube, Strengelbach CH |
SA | The Salvation Army, London UK / Bern CH |
SAPPM | Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin, Reiden CH |
SELA | Stiftung für Seelsorge, Lebensberatung und Ausbildung, Aarau CH |
SGPP | Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Bern CH |
SGM | Stift. für Ganzheitliche Medizin, Klinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie, Langenthal CH |
VAP | Verband Aargauer Psychologinnen, Aarau CH |